ATTIVO | Note | 31.12.2022 | di cui parti | 31.12.2021 | di cui parti |
correlate | correlate | ||||
Altre | (*) | Altre | |||
informazioni | informazioni | ||||
ATTIVITÀ NON CORRENTI | |||||
Attività materiali | Nota 1 | ||||
Attività per diritti d'uso | Nota 2 | ||||
Attività immateriali | Nota 3 | ||||
Partecipazioni | Nota 4 | ||||
Altre attività non correnti | Nota 5 | ||||
Imposte anticipate | Nota 6 | ||||
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | |||||
ATTIVITÀ CORRENTI | |||||
Rimanenze | Nota 7 | ||||
Attività per lavori in corso su ordinazione | Nota 8 | ||||
Crediti commerciali correnti | Nota 9 | ||||
Attività finanziarie correnti | Nota 10 | ||||
Crediti tributari | Nota 11 | ||||
Altre attività correnti | Nota 12 | ||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | Nota 13 | ||||
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | |||||
Attività destinate alla vendita e attività operative cessate | Nota 14 | ||||
TOTALE ATTIVO |
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | Note | 31.12.2022 | di cui parti | 31.12.2021 | di cui parti |
correlate | correlate | ||||
Altre | Altre | ||||
PATRIMONIO NETTO | informazioni | informazioni | |||
Capitale Sociale | Nota 15 | ||||
Riserva legale | Nota 15 | ||||
Riserva azioni proprie in portafoglio | Nota 15 | ( | ( | ||
Riserva di conversione | Nota 15 | ( | |||
Altre Riserve e utili indivisi | Nota 15 | ||||
Utile (perdita) del periodo | Nota 15 | ||||
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | |||||
Patrimonio netto di terzi | Nota 16 | ||||
TOTALE PATRIMONIO NETTO | |||||
PASSIVITÀ NON CORRENTI | |||||
Finanziamenti a medio/lungo termine | Nota 18 | ||||
Passività finanziarie non correnti | Nota 18 | ||||
Passività per benefici definiti ai dipendenti | Nota 19 | ||||
Fondo per rischi ed oneri | Nota 20 | ||||
Passività non correnti per opzioni concesse ad azionisti di | Nota 21 | ||||
minoranza | |||||
Altre passività non correnti | Nota 22 | ||||
Passività fiscali differite | Nota 6 | ||||
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | |||||
PASSIVITÀ CORRENTI | |||||
Quota corrente finanziamenti a medio lungo termine | Nota 18 | ||||
Debiti correnti verso banche | Nota 18 | ||||
Passività finanziarie correnti | Nota 18 | ||||
Debiti commerciali | Nota 23 | ||||
Anticipi da clienti | Nota 24 | ||||
Passività per lavori in corso su ordinazione | Nota 8 | ||||
Passività correnti per opzioni concesse ad azionisti di | Nota 21 | ||||
minoranza | |||||
Debiti tributari e previdenziali | Nota 25 | ||||
Altre passività correnti | Nota 26 | ||||
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | |||||
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla | Nota 14 | ||||
vendita e attività operative cessate | |||||
TOTALE PASSIVO | |||||
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO |
Conto Economico | Note | 31.12.2022 | di cui parti | 31.12.2021 | di cui parti |
correlate | correlate | ||||
Altre | Altre | ||||
informazioni | informazioni | ||||
Ricavi | Nota 27 | ||||
Altri ricavi e proventi | Nota 28 | ||||
TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI | |||||
Acquisti materie prime, componenti, merci e | Nota 29 | ||||
variazione rimanenze | |||||
Costi per servizi | Nota 30 | ||||
Costo del personale | Nota 31 | ||||
Altri costi operativi | Nota 32 | ||||
Ammortamenti e svalutazioni | Nota 33 | ||||
TOTALE COSTI | |||||
RISULTATO OPERATIVO | |||||
Proventi finanziari | Nota 34 | ||||
Oneri finanziari | Nota 34 | ( | ( | ( | ( |
Utili (perdite) su cambi | Nota 35 | ||||
Proventi (oneri) da valutazione di passività per | Nota 36 | ||||
opzioni concesse ad azionisti di minoranza | |||||
Utile (perdita) da partecipazioni valutate a patrimonio netto | Nota 37 | ||||
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | |||||
Imposte | Nota 38 | ||||
UTILE DEL PERIODO | |||||
ATTRIBUIBILE A: | |||||
Azionisti della controllante | |||||
Interessenze di pertinenza di Terzi | ( | ||||
Utile per azione | |||||
Utile base per azione di pertinenza del gruppo (in unità di euro) | Nota 17 | ||||
Utile base per azione diluito di pertinenza del | Nota 17 | ||||
gruppo (in unità di euro) |
Conto Economico Complessivo | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Utile del periodo | ||
Altre componenti dell'utile complessivo che si riverseranno nel conto economico in periodi | ||
successivi: | ||
- Differenze cambio da conversione di bilanci di controllate estere | ||
- Altre componenti di conto economico complessivo relativo alle imprese valutate con il | ( | |
metodo del patrimonio netto | ||
Altre componenti dell'utile complessivo che non si riverseranno nel conto economico in periodi successivi: | ||
- Attualizzazione benefici ai dipendenti al netto dell’effetto fiscale | ( | |
- Attualizzazione Fondo per indennità suppletiva clientela | ( | |
Utile complessivo del periodo | ||
di cui attribuibile a: | ||
- Azionisti della controllante | ||
- Interessenze di pertinenza di terzi | ( |
Rendiconto finanziario | 31.12.2022 | di cui parti | 31.12.2021 | di cui parti |
correlate | correlate | |||
Altre | (*) | Altre | ||
ATTIVITA' OPERATIVA | informazioni | informazioni | ||
Utile (perdita) dell'esercizio | ||||
Rettifiche per: | ||||
Ammortamenti e svalutazioni | ||||
Accantonamenti a fondi | ||||
Oneri e (Proventi) finanziari netti non monetari | ( | |||
Variazione delle passività per benefici ai dipendenti | ( | ( | ||
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni e | ||||
partecipazioni | ( | |||
Perdita (o utile) su differenze cambio non realizzate | ( | |||
Variazioni non monetarie legate a passività per opzioni concesse ad | ||||
azionisti di minoranza | ( | ( | ||
Valutazione ad equity delle partecipazioni | ( | ( | ||
Altre variazioni non monetarie | ( | |||
Imposte | ||||
Flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale | ||||
circolante | ||||
(Incremento) o decremento dei crediti commerciali | ( | ( | ( | |
(Incremento) o decremento delle rimanenze | ( | ( | ||
(Incremento) o decremento delle attività e delle passività per lavori | ||||
in corso su ordinazione | ( | |||
(Incremento) o decremento altre attività correnti | ( | ( | ( | |
Incremento o (decremento) dei debiti commerciali | ( | |||
Incremento o (decremento) degli anticipi da clienti | ||||
Incremento o (decremento) delle altre passività correnti | ( | ( | ||
(Incremento) o decremento attività non correnti | ( | ( | ||
Incremento o (decremento) passività non correnti | ( | |||
Imposte pagate | ( | ( | ||
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' OPERATIVA (A) | ||||
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||||
(Investimenti) in Attività materiali | ( | ( | ||
Disinvestimenti in Attività materiali | ||||
(Investimenti) in Attività immateriali | ( | ( | ||
Disinvestimenti in Attività immateriali | ||||
Disinvestimenti (Investimenti) in Attività finanziarie | ( | |||
Prezzo differito da acquisto di partecipazioni di controllo | ( | ( | ||
Aggregazioni aziendali al netto della cassa acquisita | ( | |||
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | ( | ( | ||
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ||||
Erogazione di finanziamenti | ||||
Rimborsi di finanziamenti bancari | ( | ( | ||
Variazione di passività finanziarie correnti verso banche | ( | |||
Interessi pagati | ( | ( | ||
Incremento o (decremento) di altre passività finanziarie | ( | ( | ( | |
Dividendi pagati | ( | ( | ||
FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | ( | |||
VARIAZIONE NETTA CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C) | ( | |||
EFFETTO CAMBIO SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE | ( | |||
Valore della cassa e delle disponibilità liquide relativo ad attività | ||||
e passività destinate alla vendita e attività operative cessate (-) | ||||
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (E) | ||||
CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | ||||
(G=D+E+F) |
Patrimonio | ||||||||||
Riserva | Altre | Risultato | netto | |||||||
Capitale | Riserva | azioni | Riserva di | Riserve | d'esercizio | attribuibile | Patrimonio | TOTALE | ||
sociale | legale | proprie in | conversione | e utili | azionisti | agli | netto di | PATRIMONIO | ||
portafoglio | indivisi | della | azionisti | terzi | NETTO | |||||
controllante | della | |||||||||
controllante | ||||||||||
Saldi al 01.01.2021 | ( | ( | ||||||||
Distribuzione dividendi | ( | ( | ( | ( | ||||||
Destinazione | risultato | ( | ||||||||
esercizio precedente | ||||||||||
Piani di Incentivazione | ||||||||||
Riclassifica | variazione | |||||||||
riserva di conversione | ||||||||||
Totale Utile Complessivo | ( | ( | ||||||||
Saldi al 31.12.2021 | ( | ( |
Patrimonio | |||||||||
Riserva | Altre | Risultato | netto | ||||||
Capitale | Riserva | azioni | Riserva di | Riserve | d'esercizio | attribuibile | Patrimonio | TOTALE | |
sociale | legale | proprie in | conversione | e utili | azionisti | agli | netto di | PATRIMONIO | |
portafoglio | indivisi | della | azionisti | terzi | NETTO | ||||
controllante | della | ||||||||
controllante | |||||||||
Saldi al 01.01.2022 | ( | ( | |||||||
Destinazione risultato | ( | ||||||||
esercizio precedente | |||||||||
Distribuzione dividendi | ( | ( | ( | ( | |||||
Piani di Incentivazione | |||||||||
Assegnazione azioni | |||||||||
proprie | |||||||||
Variazione interessenze di | ( | ( | |||||||
minoranza | |||||||||
Totale Utile Complessivo | |||||||||
Saldi al 31.12.2022 | ( |